適合小容量的Linux虛擬主機比較
|
適合小容量方案的Linux虛擬主機
|
|||||
| 主機商 | 網址 | 主機位置 | 容量 | Cpanel | 價格/年 |
| G型主機 | http://burning-g.net | 台灣 | 1G | 中文 | 1900 |
| G型主機 | http://burning-g.net | 美國 | 200Mb | 中文 | 950 |
| VGO | http://www.vgohosts.com/ | 美國 | 300Mb | 中文 | 1080 |
| 5Net | http://www.5net.com.tw/ | 台灣 | 100Mb | 中文 | 6000 |
| 5Net | http://www.5net.com.tw/ | 美國 | 100Mb | 中文 | 4800 |
| HISP | http://www.hiisp.com/ | 台灣 | 100Mb | 不知 | 4700 |
| 松焰 | http://www.010101.com.tw/ | 台灣 | 100Mb | 中文 | 5000 |
| 主機動物園 | http://www.serverzoo.com.tw | 台灣 | 200Mb | 中文 | 1680 |
| Live | http://www.live.com.tw/ | 台灣 | 100Mb | 中文 | 3000 |
| 匯智 | http://www.wis.com.tw/ | 台灣 | 300Mb | 中文 | 5600 |
| iSmile | http://www.ismile.com.tw/ | 台灣 | 300Mb | 中文 | 3000 |
| iSmile | http://www.ismile.com.tw/ | 美國 | 300Mb | 中文 | 1500 |
| 千微 | http://www.dollarhosts.com.tw | 台灣 | 150Mb | 中文 | 3599 |
| 千微 | http://www.dollarhosts.com.tw | 台灣 | 150Mb | 中文 | 1750 |
| 智邦 | http://www.url.com.tw | 台灣 | 1G | X | 4000 |
| Daxp | http://www.daxp.com | 不知 | 150Mb | X | 1350 |
| DreamHost | http://www.dreamhost.com/ | 美國 | 20Gb | 英文 | 3264 |
| PoweeWeb | http://www.powweb.com | 美國 | 20Gb | 英文 | 2346 |
| iPower | http://ipower.com | 美國 | 5Gb | 英文 | 1632 |
| Godaddy | http://www.godaddy.com | 美國 | 5Gb | 英文 | 1632 |
| Siteground | http://www.siteground.com | 美國 | 20Gb | 英文 | 2427 |
更多虛擬主機的資訊可參考下列網站
“>五大虛擬主機比較表
免費索取「網路行銷關鍵報告」
